Pāriet uz saturu

Neatkarīgs finanšu piedāvājumu salīdzinājums

Aizņemies atbildīgi — izvērtē atmaksas iespējas

Internet Credit
ac.lv

Darbadienās

8:30 - 19:00

Sestdienās

9:00 - 18:00

Svētdienās

Brīvdiena

Pieteikumu var aizpildīt ac.lv. To apstrādā SosoCredit.lv. ac.lv nav aizdevējs; gala nosacījumus un lēmumu nosaka aizdevējs.

Plusi

  • Vienuviet var apskatīt vairāku aizdevēju piedāvājumus.

Mīnusi

  • Pieteikumu apstrādā SosoCredit.lv; ac.lv pats aizdevumus neizsniedz.

Papildus informācija

  • Kredītu izsniedz vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
  • Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
  • Pirmā kredīta maksimālā summa ir 0 EUR
  • Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 0 EUR
  • Reģistrācijas maksa: 0 EUR
ac.lv
Brīvdiena
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 168.17 126.5 101.5 84.83 57.06 43.17 29.28 22.33 15.39 11.92 9.83 8.44 7.45
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.16
4000 1345.34 1012 812 678.66 456.45 345.34 234.22 178.66 123.11 95.34 78.66 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.33 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.34 1771 1421 1187.66 798.78 604.34 409.89 312.66 215.45 166.84 137.66 118.22 104.33
8000 2690.67 2024 1624 1357.33 912.89 690.67 468.44 357.33 246.22 190.67 157.33 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.55 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.17 3162.5 2537.5 2120.83 1426.39 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 168.17 126.5 101.5 84.83 57.06 43.17 29.28 22.33 15.39 11.92 9.83 8.44 7.45
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.16
4000 1345.34 1012 812 678.66 456.45 345.34 234.22 178.66 123.11 95.34 78.66 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.33 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.34 1771 1421 1187.66 798.78 604.34 409.89 312.66 215.45 166.84 137.66 118.22 104.33
8000 2690.67 2024 1624 1357.33 912.89 690.67 468.44 357.33 246.22 190.67 157.33 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.55 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.17 3162.5 2537.5 2120.83 1426.39 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 168.17 126.5 101.5 84.83 57.06 43.17 29.28 22.33 15.39 11.92 9.83 8.44 7.45
600 201.8 151.8 121.8 101.8 68.47 51.8 35.14 26.8 18.47 14.3 11.8 10.13 8.94
700 235.44 177.1 142.1 118.76 79.88 60.44 40.99 31.26 21.55 16.69 13.76 11.82 10.43
800 269.07 202.4 162.4 135.73 91.29 69.07 46.85 35.73 24.62 19.07 15.73 13.51 11.92
900 302.7 227.7 182.7 152.7 102.7 77.7 52.7 40.2 27.7 21.45 17.7 15.2 13.41
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1200 403.6 303.6 243.6 203.6 136.94 103.6 70.27 53.6 36.93 28.6 23.6 20.26 17.88
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.16
4000 1345.34 1012 812 678.66 456.45 345.34 234.22 178.66 123.11 95.34 78.66 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.33 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.34 1771 1421 1187.66 798.78 604.34 409.89 312.66 215.45 166.84 137.66 118.22 104.33
8000 2690.67 2024 1624 1357.33 912.89 690.67 468.44 357.33 246.22 190.67 157.33 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.55 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.17 3162.5 2537.5 2120.83 1426.39 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 168.17 126.5 101.5 84.83 57.06 43.17 29.28 22.33 15.39 11.92 9.83 8.44 7.45
600 201.8 151.8 121.8 101.8 68.47 51.8 35.14 26.8 18.47 14.3 11.8 10.13 8.94
700 235.44 177.1 142.1 118.76 79.88 60.44 40.99 31.26 21.55 16.69 13.76 11.82 10.43
800 269.07 202.4 162.4 135.73 91.29 69.07 46.85 35.73 24.62 19.07 15.73 13.51 11.92
900 302.7 227.7 182.7 152.7 102.7 77.7 52.7 40.2 27.7 21.45 17.7 15.2 13.41
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1200 403.6 303.6 243.6 203.6 136.94 103.6 70.27 53.6 36.93 28.6 23.6 20.26 17.88
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.16
4000 1345.34 1012 812 678.66 456.45 345.34 234.22 178.66 123.11 95.34 78.66 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.33 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.34 1771 1421 1187.66 798.78 604.34 409.89 312.66 215.45 166.84 137.66 118.22 104.33
8000 2690.67 2024 1624 1357.33 912.89 690.67 468.44 357.33 246.22 190.67 157.33 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.55 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.17 3162.5 2537.5 2120.83 1426.39 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 336.33 253 203 169.67 114.11 86.33 58.56 44.67 30.78 23.83 19.67 16.89 14.9
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.66 506 406 339.34 228.22 172.66 117.12 89.34 61.56 47.66 39.34 33.78 29.8
2500 840.83 632.5 507.5 424.17 285.28 215.83 146.39 111.67 76.95 59.58 49.17 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.33 259 175.67 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71
3500 1177.16 885.5 710.5 593.84 399.39 302.16 204.95 156.34 107.72 83.41 68.84 59.11 52.16
4000 1345.33 1012 812 678.67 456.44 345.33 234.23 178.67 123.11 95.33 78.67 67.56 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.66 1265 1015 848.34 570.55 431.66 292.78 223.34 153.89 119.16 98.34 84.45 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.34 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.33 1771 1421 1187.67 798.78 604.33 409.89 312.67 215.45 166.83 137.67 118.22 104.33
8000 2690.66 2024 1624 1357.34 912.89 690.66 468.45 357.34 246.22 190.66 157.34 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.16 3162.5 2537.5 2120.84 1426.39 1079.16 731.95 558.34 384.72 297.91 245.84 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.34 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
17500 5885.83 4427.5 3552.5 2969.17 1996.95 1510.83 1024.72 781.67 538.61 417.08 344.17 295.55 260.83
20000 6726.66 5060 4060 3393.34 2282.22 1726.66 1171.11 893.34 615.55 476.66 393.34 337.78 298.09
22500 7567.5 5692.5 4567.5 3817.5 2567.5 1942.5 1317.5 1005 692.5 536.25 442.5 380 335.36
25000 8408.33 6325 5075 4241.67 2852.78 2158.33 1463.89 1116.67 769.44 595.83 491.67 422.22 372.62
3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 336.33 253 203 169.67 114.11 86.33 58.56 44.67 30.78 23.83 19.67 16.89 14.9
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 672.66 506 406 339.34 228.22 172.66 117.12 89.34 61.56 47.66 39.34 33.78 29.8
2500 840.83 632.5 507.5 424.17 285.28 215.83 146.39 111.67 76.95 59.58 49.17 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.33 259 175.67 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71
3500 1177.16 885.5 710.5 593.84 399.39 302.16 204.95 156.34 107.72 83.41 68.84 59.11 52.16
4000 1345.33 1012 812 678.67 456.44 345.33 234.23 178.67 123.11 95.33 78.67 67.56 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.66 1265 1015 848.34 570.55 431.66 292.78 223.34 153.89 119.16 98.34 84.45 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.34 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.33 1771 1421 1187.67 798.78 604.33 409.89 312.67 215.45 166.83 137.67 118.22 104.33
8000 2690.66 2024 1624 1357.34 912.89 690.66 468.45 357.34 246.22 190.66 157.34 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 4204.16 3162.5 2537.5 2120.84 1426.39 1079.16 731.95 558.34 384.72 297.91 245.84 211.11 186.31
15000 5045 3795 3045 2545 1711.67 1295 878.34 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
17500 5885.83 4427.5 3552.5 2969.17 1996.95 1510.83 1024.72 781.67 538.61 417.08 344.17 295.55 260.83
20000 6726.66 5060 4060 3393.34 2282.22 1726.66 1171.11 893.34 615.55 476.66 393.34 337.78 298.09
22500 7567.5 5692.5 4567.5 3817.5 2567.5 1942.5 1317.5 1005 692.5 536.25 442.5 380 335.36
25000 8408.33 6325 5075 4241.67 2852.78 2158.33 1463.89 1116.67 769.44 595.83 491.67 422.22 372.62
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 86.33 58.56 44.67 30.78 23.83 19.67 16.89 14.9
1200 103.6 70.27 53.6 36.94 28.6 23.6 20.27 17.88
1500 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 172.66 117.11 89.34 61.56 47.66 39.34 33.78 29.8
2500 215.83 146.39 111.67 76.95 59.58 49.17 42.22 37.26
3000 259 175.67 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71
3500 302.16 204.95 156.34 107.72 83.41 68.84 59.11 52.16
4000 345.33 234.22 178.67 123.11 95.33 78.67 67.56 59.61
4500 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 431.66 292.78 223.34 153.89 119.16 98.34 84.44 74.52
7500 647.5 439.17 335 230.84 178.75 147.5 126.67 111.78
10000 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 86.33 58.56 44.67 30.78 23.83 19.67 16.89 14.9
1200 103.6 70.27 53.6 36.94 28.6 23.6 20.27 17.88
1500 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.35
2000 172.66 117.11 89.34 61.56 47.66 39.34 33.78 29.8
2500 215.83 146.39 111.67 76.95 59.58 49.17 42.22 37.26
3000 259 175.67 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71
3500 302.16 204.95 156.34 107.72 83.41 68.84 59.11 52.16
4000 345.33 234.22 178.67 123.11 95.33 78.67 67.56 59.61
4500 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 431.66 292.78 223.34 153.89 119.16 98.34 84.44 74.52
7500 647.5 439.17 335 230.84 178.75 147.5 126.67 111.78
10000 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
12500 1079.17 731.94 558.33 384.73 297.92 245.83 211.11 186.31
15000 1295 878.33 670 461.67 357.5 295 253.33 223.57
1 g. 2 g. 3 g. 4 g. 5 g. 6 g. 7 g. 8 g. 9 g. 10 g. 11 g. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g.
2000 172.67 89.33 61.56 47.67 39.33 33.78 29.81 26.83 24.52 22.67 21.15 19.89 18.82 17.9 17.11
3000 259 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71 40.25 36.78 34 31.73 29.83 28.23 26.85 25.67
4000 345.34 178.66 123.12 95.34 78.66 67.56 59.62 53.66 49.04 45.34 42.3 39.78 37.64 35.8 34.22
5000 431.67 223.33 153.89 119.17 98.33 84.45 74.52 67.08 61.3 56.67 52.88 49.72 47.05 44.76 42.78
7500 647.5 335 230.84 178.75 147.5 126.67 111.79 100.62 91.95 85 79.32 74.58 70.58 67.14 64.17
10000 863.34 446.66 307.78 238.34 196.66 168.89 149.05 134.16 122.59 113.34 105.76 99.45 94.1 89.52 85.55
15000 1295 670 461.67 357.5 295 253.34 223.57 201.25 183.89 170 158.64 149.17 141.15 134.28 128.33
20000 1726.67 893.33 615.56 476.67 393.33 337.78 298.1 268.33 245.19 226.67 211.51 198.89 188.21 179.04 171.11
25000 2158.34 1116.66 769.45 595.84 491.66 422.22 372.62 335.41 306.48 283.34 264.39 248.61 235.26 223.81 213.89
30000 2590 1340 923.34 715 590 506.67 447.14 402.5 367.78 340 317.27 298.33 282.31 268.57 256.67
35000 3021.67 1563.33 1077.23 834.17 688.33 591.11 521.67 469.58 429.08 396.67 370.15 348.05 329.36 313.33 299.45
40000 3453.33 1786.67 1231.11 953.33 786.67 675.56 596.19 536.67 490.37 453.33 423.03 397.78 376.41 358.09 342.22
45000 3885 2010 1385 1072.5 885 760 670.72 603.75 551.67 510 475.91 447.5 423.46 402.86 385
50000 4316.67 2233.33 1538.89 1191.67 983.33 844.45 745.24 670.83 612.97 566.67 528.79 497.22 470.51 447.62 427.78
60000 5180 2680 1846.67 1430 1180 1013.33 894.29 805 735.56 680 634.55 596.66 564.62 537.14 513.34
70000 6043.33 3126.67 2154.45 1668.33 1376.67 1182.22 1043.34 939.17 858.15 793.33 740.31 696.11 658.72 626.67 598.89
80000 6906.66 3573.34 2462.22 1906.66 1573.34 1351.11 1192.38 1073.34 980.74 906.66 846.06 795.55 752.82 716.19 684.45
90000 7770 4020 2770 2145 1770 1520 1341.43 1207.5 1103.34 1020 951.82 895 846.93 805.72 770
100000 8633.33 4466.67 3077.78 2383.33 1966.67 1688.89 1490.48 1341.67 1225.93 1133.33 1057.58 994.44 941.03 895.24 855.56
125000 10803.2 5584.11 3847.08 2980.54 2462.2 2117.95 1873.17 1690.56 1549.39 1437.22 1346.14 1270.86 1207.74 1154.17 1108.22
150000 12963.8 6700.94 4616.49 3576.65 2954.64 2541.53 2247.8 2028.67 1859.27 1724.67 1615.37 1525.04 1449.29 1385 1329.86
175000 15124.4 7817.76 5385.91 4172.75 3447.07 2965.12 2622.44 2366.79 2169.15 2012.11 1884.59 1779.21 1690.84 1615.83 1551.5
200000 17285.1 8934.58 6155.32 4768.86 3939.51 3388.71 2997.07 2704.9 2479.03 2299.56 2153.82 2033.38 1932.39 1846.66 1773.15
1 g. 2 g. 3 g. 4 g. 5 g. 6 g. 7 g. 8 g. 9 g. 10 g. 11 g. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g.
2000 172.67 89.33 61.56 47.67 39.33 33.78 29.81 26.83 24.52 22.67 21.15 19.89 18.82 17.9 17.11
3000 259 134 92.34 71.5 59 50.67 44.71 40.25 36.78 34 31.73 29.83 28.23 26.85 25.67
4000 345.34 178.66 123.12 95.34 78.66 67.56 59.62 53.66 49.04 45.34 42.3 39.78 37.64 35.8 34.22
5000 431.67 223.33 153.89 119.17 98.33 84.45 74.52 67.08 61.3 56.67 52.88 49.72 47.05 44.76 42.78
7500 647.5 335 230.84 178.75 147.5 126.67 111.79 100.62 91.95 85 79.32 74.58 70.58 67.14 64.17
10000 863.34 446.66 307.78 238.34 196.66 168.89 149.05 134.16 122.59 113.34 105.76 99.45 94.1 89.52 85.55
15000 1295 670 461.67 357.5 295 253.34 223.57 201.25 183.89 170 158.64 149.17 141.15 134.28 128.33
20000 1726.67 893.33 615.56 476.67 393.33 337.78 298.1 268.33 245.19 226.67 211.51 198.89 188.21 179.04 171.11
25000 2158.34 1116.66 769.45 595.84 491.66 422.22 372.62 335.41 306.48 283.34 264.39 248.61 235.26 223.81 213.89
30000 2590 1340 923.34 715 590 506.67 447.14 402.5 367.78 340 317.27 298.33 282.31 268.57 256.67
35000 3021.67 1563.33 1077.23 834.17 688.33 591.11 521.67 469.58 429.08 396.67 370.15 348.05 329.36 313.33 299.45
40000 3453.33 1786.67 1231.11 953.33 786.67 675.56 596.19 536.67 490.37 453.33 423.03 397.78 376.41 358.09 342.22
45000 3885 2010 1385 1072.5 885 760 670.72 603.75 551.67 510 475.91 447.5 423.46 402.86 385
50000 4316.67 2233.33 1538.89 1191.67 983.33 844.45 745.24 670.83 612.97 566.67 528.79 497.22 470.51 447.62 427.78
60000 5180 2680 1846.67 1430 1180 1013.33 894.29 805 735.56 680 634.55 596.66 564.62 537.14 513.34
70000 6043.33 3126.67 2154.45 1668.33 1376.67 1182.22 1043.34 939.17 858.15 793.33 740.31 696.11 658.72 626.67 598.89
80000 6906.66 3573.34 2462.22 1906.66 1573.34 1351.11 1192.38 1073.34 980.74 906.66 846.06 795.55 752.82 716.19 684.45
90000 7770 4020 2770 2145 1770 1520 1341.43 1207.5 1103.34 1020 951.82 895 846.93 805.72 770
100000 8633.33 4466.67 3077.78 2383.33 1966.67 1688.89 1490.48 1341.67 1225.93 1133.33 1057.58 994.44 941.03 895.24 855.56
125000 10803.2 5584.11 3847.08 2980.54 2462.2 2117.95 1873.17 1690.56 1549.39 1437.22 1346.14 1270.86 1207.74 1154.17 1108.22
150000 12963.8 6700.94 4616.49 3576.65 2954.64 2541.53 2247.8 2028.67 1859.27 1724.67 1615.37 1525.04 1449.29 1385 1329.86
175000 15124.4 7817.76 5385.91 4172.75 3447.07 2965.12 2622.44 2366.79 2169.15 2012.11 1884.59 1779.21 1690.84 1615.83 1551.5
200000 17285.1 8934.58 6155.32 4768.86 3939.51 3388.71 2997.07 2704.9 2479.03 2299.56 2153.82 2033.38 1932.39 1846.66 1773.15
1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
250 1003 1003 84.08 63.25 50.75 42.42 28.52 21.58 14.64 11.17 7.69 5.96 4.92
300 1003 1003 100.9 75.9 60.9 50.9 34.23 25.9 17.57 13.4 9.23 7.15 5.9
350 1003 1003 117.72 88.55 71.05 59.38 39.94 30.22 20.5 15.63 10.77 8.34 6.88
400 1003 1003 134.54 101.2 81.2 67.86 45.65 34.54 23.43 17.86 12.31 9.53 7.86
450 1003 1003 151.36 113.85 91.35 76.34 51.36 38.86 26.36 20.09 13.85 10.72 8.84
500 168.18 126.5 101.5 84.82 57.07 43.18 29.29 22.32 15.39 11.91 9.82 8.44 7.45
600 201.8 151.8 121.8 101.8 68.47 51.8 35.14 26.8 18.47 14.3 11.8 10.13 8.94
700 235.44 177.1 142.1 118.76 79.88 60.44 40.99 31.26 21.55 16.69 13.76 11.82 10.43
800 269.07 202.4 162.4 135.73 91.29 69.07 46.85 35.73 24.62 19.07 15.73 13.51 11.92
900 302.7 227.7 182.7 152.7 102.7 77.7 52.7 40.2 27.7 21.45 17.7 15.2 13.41
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1200 403.6 303.6 243.6 203.6 136.94 103.6 70.27 53.6 36.93 28.6 23.6 20.26 17.88
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.36
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.17
4000 1345.33 1012 812 678.67 456.45 345.33 234.23 178.67 123.11 95.33 78.67 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.34 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.33 1771 1421 1187.67 798.78 604.33 409.89 312.67 215.45 166.83 137.67 118.22 104.33
8000 2690.66 2024 1624 1357.34 912.89 690.66 468.45 357.34 246.22 190.66 157.34 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05
1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
250 1003 1003 84.08 63.25 50.75 42.42 28.52 21.58 14.64 11.17 7.69 5.96 4.92
300 1003 1003 100.9 75.9 60.9 50.9 34.23 25.9 17.57 13.4 9.23 7.15 5.9
350 1003 1003 117.72 88.55 71.05 59.38 39.94 30.22 20.5 15.63 10.77 8.34 6.88
400 1003 1003 134.54 101.2 81.2 67.86 45.65 34.54 23.43 17.86 12.31 9.53 7.86
450 1003 1003 151.36 113.85 91.35 76.34 51.36 38.86 26.36 20.09 13.85 10.72 8.84
500 168.18 126.5 101.5 84.82 57.07 43.18 29.29 22.32 15.39 11.91 9.82 8.44 7.45
600 201.8 151.8 121.8 101.8 68.47 51.8 35.14 26.8 18.47 14.3 11.8 10.13 8.94
700 235.44 177.1 142.1 118.76 79.88 60.44 40.99 31.26 21.55 16.69 13.76 11.82 10.43
800 269.07 202.4 162.4 135.73 91.29 69.07 46.85 35.73 24.62 19.07 15.73 13.51 11.92
900 302.7 227.7 182.7 152.7 102.7 77.7 52.7 40.2 27.7 21.45 17.7 15.2 13.41
1000 336.34 253 203 169.66 114.12 86.34 58.56 44.66 30.78 23.84 19.66 16.88 14.9
1200 403.6 303.6 243.6 203.6 136.94 103.6 70.27 53.6 36.93 28.6 23.6 20.26 17.88
1500 504.5 379.5 304.5 254.5 171.17 129.5 87.84 67 46.17 35.75 29.5 25.33 22.36
2000 672.67 506 406 339.33 228.23 172.67 117.11 89.33 61.56 47.67 39.33 33.77 29.81
2500 840.84 632.5 507.5 424.16 285.28 215.84 146.39 111.66 76.95 59.59 49.16 42.22 37.26
3000 1009 759 609 509 342.34 259 175.67 134 92.33 71.5 59 50.66 44.71
3500 1177.17 885.5 710.5 593.83 399.39 302.17 204.95 156.33 107.72 83.42 68.83 59.11 52.17
4000 1345.33 1012 812 678.67 456.45 345.33 234.23 178.67 123.11 95.33 78.67 67.55 59.62
4500 1513.5 1138.5 913.5 763.5 513.5 388.5 263.5 201 138.5 107.25 88.5 76 67.07
5000 1681.67 1265 1015 848.33 570.56 431.67 292.78 223.33 153.89 119.17 98.33 84.44 74.52
6000 2018 1518 1218 1018 684.67 518 351.34 268 184.67 143 118 101.33 89.43
7000 2354.33 1771 1421 1187.67 798.78 604.33 409.89 312.67 215.45 166.83 137.67 118.22 104.33
8000 2690.66 2024 1624 1357.34 912.89 690.66 468.45 357.34 246.22 190.66 157.34 135.11 119.24
9000 3027 2277 1827 1527 1027 777 527 402 277 214.5 177 152 134.14
10000 3363.33 2530 2030 1696.67 1141.11 863.33 585.56 446.67 307.78 238.33 196.67 168.89 149.05

SIA AB SOFTWARE

https://www.ac.lv/